Unidad Exterior Aire Acondicionado Multi Fujitsu AOYG14LAC2
200,00€
- Garantía oficial de 3 años.
- Producto nuevo sin Tara. En algunos casos puede tener Tara el embalaje (caja de cartón) que no afecta ni al producto ni a su funcionamiento.
- Capacidad Enfriamiento: 4,0 kilovatios (1,4 – 4,4 kilovatios)
- Capacidad Calefacción: 4,4 kilovatios (1,1 – 5,4 kilovatios)
- Nivel de potencia de sonido (alto) enfriamiento: 61dB(A)
- Nivel de potencia de sonido (alto) Calefacción: 63dB(A)
- Dimensiones netas (Al x An x Pr) mm: 540 x 790 x 290
- Rango de operación: Enfriamiento 10 a 46 °CDB / Calefacción-15 a 24 °CDB
- Tipo Refrigerante: R410A
Fuente de alimentación | Fase | Fase única |
---|---|---|
Voltaje | ~ 230 V | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Capacidad | Enfriamiento | 4,0 kilovatios (1,4 – 4,4 kilovatios) |
Calefacción | 4,4 kilovatios (1,1 – 5,4 kilovatios) | |
REE | Enfriamiento | 3,67 vatios |
SCOP | Calefacción | 4,27 vatios |
Nivel de presión sonora (alto) | Enfriamiento | 47dB(A) |
Calefacción | 49dB(A) | |
Nivel de potencia de sonido (alto) | Enfriamiento | 61dB(A) |
Calefacción | 63dB(A) | |
Dimensiones netas | Altura | 540mm |
Ancho | 790mm | |
Profundidad | 290mm | |
Peso neto | 37 kg | |
82 libras | ||
Diámetro del tubo de conexión | Líquido | Φ6,35 × 2 mm |
Gas | Φ9.52×2 mm | |
Longitud máxima de tubería | Total | 30 metros |
Cada | 20 metros | |
Diferencia máxima de altura | Entre la unidad exterior y cada unidad interior. | 15 metros |
Entre Unidades Interiores. | 10 metros | |
Rango de operación | Enfriamiento | 10 a 46 °CDB |
Calefacción | -15 a 24 °CDB | |
Refrigerante | Tipo | R410A |
Potencial de calentamiento global | 2,088 | |
Carga | 1.250 gramos |
Compra la Unidad Exterior Aire Acondicionado Fujitsu AOYG14LAC2 al mejor precio
Información adicional
Peso | 50 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.